Взаимодействие традиционного государственного сектора и вновь образующегося частного привело к активному «сбросу» излишней рабочей силы госпредприятиями и росту найма частными фирмами. Различная интенсивность процессов высвобождения и найма сопровождалась новым для российского рынка труда явлением – безработицей. При наличии избытка предложений на рынке труда у работодателей стали формироваться новые требования к качеству рабочей силы, социально-трудовым отношениям, взаимодействию с государственными структурами. Отсутствие четкой государственной политики на рынке труда привело в дальнейшем к серьезным последствиям.
Наметившиеся в 2000 г. положительные явления на рынке труда в 2001 г. начали угасать. Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях в мае 2000г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась на 0,8% и составила 284,6 тыс. человек. Одновременно все большее число предприятий и организаций заявляют в службу занятости о своей потребности в рабочей силе. На каждое вакантное рабочее место претендуют 2 человека (на конец июня 2000 г. - 3 человека).
Таблица 4.3. Среднегодовая численность занятого населения по основным отраслям производства, человек*
год | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Всего | 343127 | 349032 | 352452 | 353668 | 350449 |
Сельское хозяйтство, охота и лесное хозяйство | 44700 | 35283 | 36279 | 33728 | 32494 |
Рыболовство, рыбоводство | 1516 | 1989 | 2136 | 2267 | 2382 |
Добыча полезных ископаемых | 10647 | 10152 | 10553 | 10542 | 10019 |
Обрабатывающие производства | 50391 | 50769 | 47927 | 47883 | 46927 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 8993 | 13143 | 12134 | 11810 | 11958 |
Строительство | 16572 | 22060 | 22571 | 23828 | 23900 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 46503 | 49969 | 53500 | 54094 | 54134 |
Гостиницы и рестораны | 4611 | 7417 | 6647 | 6806 | 6807 |
Транспорт и связь | 38578 | 40318 | 41885 | 41764 | 40509 |
Финансовая деятельность | 3200 | 3728 | 3515 | 3683 | 3842 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 18714 | 15566 | 16232 | 16531 | 16417 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 19879 | 20686 | 21341 | 21593 | 22436 |
Образование | 36594 | 36192 | 35698 | 35755 | 35337 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 27883 | 29334 | 29175 | 31140 | 31176 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 14345 | 12202 | 12859 | 12244 | 12111 |
Другие полезные материалы
Рекреационное хозяйство Украины Последние годы развития экономики Украины характеризуются развитием сферы рекреации, увеличения ее значимости. Ежегодно миллионы людей путешествуют по Украине с целью оздоровления а также ознакомления с историческими и культурными памятниками. Именно поэтом ...