Административный центр Закарпатской области - город Ужгород.
Число административных единиц, советов и населённых пунктов области:
районов - 13;
районов в городах - 0;
населённых пунктов - 609, в том числе:
сельских - 579;
городских - 30, в том числе:
поселков городского типа - 19;
городов - 11, в том числе:
городов областного значения - 5;
городов районного значения - 6;
сельских советов - 307.
Местное самоуправление в области осуществляет Закарпатский областной совет, исполнительную власть - областная государственная администрация. Главой области (губернатором) является председатель облгосадминистрации, назначаемый Президентом Украины.
Районы
В Закарпатской области 13 районов:
Береговский район
Великоберезнянский район
Виноградовский район
Воловецкий район
Иршавский район
Межгорский район
Мукачевский район
Перечинский район
Раховский район
Свалявский район
Тячевский район
Ужгородский район
Хустский район
Города
Города областного значения:
Ужгород
Мукачево
Хуст
Берегово
Чоп
Тячев
Населённые пункты
город (пгт) | місто (смт) | варош | количество жителей (2001) | |
1 | Ужгород | Ужгород | Ужгород | 115 600 |
2 | Мукачево | Мукачеве | Мукачoво | 82 600 |
3 | Хуст | Хуст | Хуст | 31 900 |
4 | Берегово | Берегове | Берегово | 26 735 |
5 | Виноградов | Виноградів | Вeликый Севлюш | 25 760 |
6 | Свалява | Свалява | Свалява | 17 145 |
7 | Рахов | Рахів | Раховo | 15 241 |
8 | Тячев | Тячів | Тячoвo | 9 786 |
9 | Межгорье | Міжгір’я | Воловoє | 9 656 |
10 | Иршава | Іршава | Иршава | 9 515 |
11 | Великий Бычков | Великий Бичків | Великый Бычкôв | 9 430 |
12 | Солотвина | Солотвино | Солотвина | 9 276 |
13 | Дубовое | Дубове | Дубовоє | 9 246 |
14 | Великие Лучки | Великі Лучки | Великы Лучкы | 9 029 |
15 | Чоп | Чоп | Чоп | 8 919 |
16 | Ильница | Ільниця | Ильниця | 8 902 |
17 | Буштына | Буштино | Буштино | 8 554 |
18 | Королёво | Королево | 8 147 | |
19 | Вышково | Вишково | 8 141 | |
20 | Белки | Білки | 8 078 | |
21 | Ясиня | Ясіня | 8 006 | |
22 | Тересва | Тересва | 7 469 | |
23 | Диброва | Діброва | 7 252 | |
24 | Перечин | Перечин | 7 083 | |
25 | Чинадиево | Чинадієво | 6 817 | |
26 | Великий Берёзный | Великий Березний | 6 804 | |
27 | Долгое | Довге | 6 794 | |
28 | Великие Комяты | Великі Ком’яти | 6 744 | |
29 | Грушево | Грушово | 5 890 | |
30 | Калины | Калини | 5 844 | |
31 | Великая Добронь | Велика Добронь | 5 687 | |
32 | Воловец | Воловець | 5 700 | |
33 | Среднее Водяное | Середнє Водяне | 5 676 | |
34 | Кушница | Кушниця | ||
35 | Деловое | Ділове |
Другие полезные материалы
Промысловые животные Таймыра Таймыр – самый северный полуостров Азии. Он располагается между Енисейским заливом Карского моря и Хатангским заливом моря Лаптевых. По характеру поверхности делится на 3 части: Северо-Сибирская низменность; горы Бырранга (высота до 1125 метров) тянущи ...