Численность населения США достигла 300 млн. человек. С 1967 года численность населения Соединенных Штатов выросла на 100 млн. Прирост населения США обусловлен не только естественными демографическими причинами, но и, в значительной степени, бурной иммиграцией.
По подсчетам Бюро Переписи Населения США, для того, чтобы достичь первых 100 млн. населения США потребовалось более 100 лет (с 1802 по 1915). Уровень населения в 200 млн. был достигнут в 1967 году (то есть, 100 млн. прирост потребовал 52-х лет). 300-миллионная отметка преодолена через 39 лет, предполагается, что население США достигнет 400 млн. через 37 лет.
В США - самый высокий среди индустриально развитых стран мира уровень рождаемости. Однако, 55% от свежедобавленных 100 млн. - это иммигранты в первом поколении и их дети, родившиеся в США. Большая часть прироста обеспечена выходцами из Латинской Америки. Из 100 млн. 36 млн. приходится на латиноамериканцев, 34 млн. - на счет белых, 16 млн. - чернокожих, 13 млн. - азиатов. За период с 1996 по 2006 год, число латиноамериканцев в США выросло на 29.4%, азиатов - на 12.2%, белых - на 9.4%, чернокожих - на 3.9%.
Рост населения США сопровождался рядом изменений в образе жизни американцев. Население страны, которое в начале 1970-х большей частью было сконцентрировано на восточном и западном побережье, активно мигрировало в центральную часть США. Изменился и образ жизни: в начале 1970-х годов 38% жителей США проживали в пригородах больших городов - ныне их стало 50%. В 1970 году 17.6% американских домохозяйств составляли одиночки (то есть, мужчина или женщина без детей и супруга), а 20.2% - домохозяйства, состоящие из пяти и более человек (обычно семейная пара с детьми). В 2006 году одиночки составляли уже 25.8% домохозяйств, а многодетные семьи - 10.8%. Американцы стали позднее создавать семьи. Одновременно выросла доля работающих женщин - с 43% в общем количестве работающих до 59%. В 2004 году 85% американцев имели, как минимум, законченное среднее образование (55% в 1970 году). В том же году 45% молодых жителей страны получали образование в колледже или университете (соответственно, 34%). В 1970 году валовый внутренний продукт США составлял $1 трлн., в 2005 году достиг $12 трлн.
Таблица 4.
Динамика численности населения по регионам.
Штат | 2000 г. | 1990 г. | Величина изменений | Процент изменений | Позиция штата по количественному изменению | Позиция штата по процентному изменению |
Айдахо | 1 293 953 | 1 006 749 | 287 204 | 28,5 | 32 | 5 |
Айова | 2 926 324 | 2 776 755 | 149 569 | 5,4 | 36 | 43 |
Алабама | 4 447 100 | 4 040 587 | 406 513 | 10,1 | 25 | 25 |
Аляска | 626 932 | 550 043 | 76 889 | 14,0 | 43 | 17 |
Аризона | 5 130 632 | 3 665 228 | 1 465 404 | 40,0 | 5 | 2 |
Арканзас | 2 673 400 | 2 350 725 | 322 675 | 13,7 | 29 | 19 |
Вайоминг | 493 782 | 453 588 | 40 194 | 8,9 | 48 | 32 |
Вашингтон | 5 894 121 | 4 866 692 | 1 027 429 | 21,1 | 7 | 10 |
Вермонт | 608 827 | 562 758 | 46 069 | 8,2 | 46 | 38 |
Виржиния | 7 078 515 | 6 187 358 | 891 157 | 14,4 | 11 | 16 |
Висконсин | 5 363 675 | 4 891 769 | 471 906 | 9,6 | 24 | 29 |
Гавайи | 1 211 537 | 1 108 229 | 103 308 | 9,3 | 41 | 31 |
Делавэр | 783 600 | 666 168 | 117 432 | 17,6 | 40 | 13 |
Джорджия | 8 186 453 | 6 478 216 | 1 708 237 | 26,4 | 4 | 6 |
Западная Виржиния | 1 808 344 | 1 793 477 | 14 867 | 0,8 | 49 | 49 |
Иллинойс | 12 419 293 | 11 430 602 | 988 691 | 8,6 | 9 | 34 |
Индиана | 6 080 485 | 5 544 159 | 536 326 | 9,7 | 18 | 27 |
Калифорния | 33 871 648 | 29 760 021 | 4 111 627 | 13,8 | 1 | 18 |
Канзас | 2 688 418 | 2 477 574 | 210 844 | 8,5 | 35 | 35 |
Кентукки | 4 041 769 | 3 685 296 | 356 473 | 9,7 | 27 | 28 |
Колорадо | 4 301 261 | 3 294 394 | 1 006 867 | 30,6 | 8 | 3 |
Коннектикут | 3 405 565 | 3 287 116 | 118 449 | 3,6 | 39 | 47 |
Луизиана | 4 468 976 | 4 219 973 | 249 003 | 5,9 | 34 | 40 |
Массачусетс | 6 349 097 | 6 016 425 | 332 672 | 5,5 | 28 | 41 |
Миннесота | 4 919 479 | 4 375 099 | 544 380 | 12,4 | 17 | 21 |
Миссисипи | 2 844 658 | 2 573 216 | 271 442 | 10,5 | 33 | 24 |
Миссури | 5 595 211 | 5 117 073 | 478 138 | 9,3 | 23 | 30 |
Мичиган | 9 938 444 | 9 295 297 | 643 147 | 6,9 | 15 | 39 |
Мотана | 902 195 | 799 065 | 103 130 | 12,9 | 42 | 20 |
Мэн | 1 274 923 | 1 227 928 | 46 995 | 3,8 | 45 | 46 |
Мэриленд | 5 296 486 | 4 781 468 | 515 018 | 10,8 | 20 | 23 |
Небраска | 1 711 263 | 1 578 385 | 132 878 | 8,4 | 37 | 37 |
Невада | 1 998 257 | 1 201 833 | 796 424 | 66,3 | 13 | 1 |
Нью-Джерси | 8 414 350 | 7 730 188 | 684 162 | 8,9 | 14 | 33 |
Нью-Йорк | 18 976 457 | 17 990 455 | 986 002 | 5,5 | 10 | 42 |
Нью-Мехико | 1 819 046 | 1 515 069 | 303 977 | 20,1 | 31 | 12 |
Нью-Хэмпшир | 1 235 786 | 1 109 252 | 126 534 | 11,4 | 38 | 22 |
Огайо | 11 353 140 | 10 847 115 | 506 025 | 4,7 | 22 | 44 |
Оклахома | 3 450 654 | 3 145 585 | 305 069 | 9,7 | 30 | 26 |
Округ Колумбия | 572 059 | 606 900 | -34 841 | -5,7 | (NA) | (NA) |
Орегон | 3 421 399 | 2 842 321 | 579 078 | 20,4 | 16 | 11 |
Пенсильвания | 12 281 054 | 11 881 643 | 399 411 | 3,4 | 26 | 48 |
Род-Айленд | 1 048 319 | 1 003 464 | 44 855 | 4,5 | 47 | 45 |
Северная Дакота | 642 200 | 638 800 | 3 400 | 0,5 | 50 | 50 |
Северная Каролина | 8 049 313 | 6 628 637 | 1 420 676 | 21,4 | 6 | 9 |
Тенесси | 5 689 283 | 4 877 185 | 812 098 | 16,7 | 12 | 14 |
Техас | 20 851 820 | 16 986 510 | 3 865 310 | 22,8 | 2 | 8 |
Флорида | 15 982 378 | 12 937 926 | 3 044 452 | 23,5 | 3 | 7 |
Южная Дакота | 754 844 | 696 004 | 58 840 | 8,5 | 44 | 36 |
Южная Каролина | 4 012 012 | 3 486 703 | 525 309 | 15,1 | 19 | 15 |
Юта | 2 233 169 | 1 722 850 | 510 319 | 29,6 | 21 | 4 |
Общая численность населения | 281 421 906 | 248 709 873 | 32 712 033 | 13,2 | (NA) | (NA) |
Запад | 63 197 932 | 52 786 082 | 10 411 850 | 19,7 | (NA) | (NA) |
Северо-восток | 53 594 378 | 50 809 229 | 2 785 149 | 5,5 | (NA) | (NA) |
Средний Запад | 64 392 776 | 59 668 632 | 4 724 144 | 7,9 | (NA) | (NA) |
Юг | 100 236 820 | 85 445 930 | 14 790 890 | 17,3 | (NA) | (NA) |
Пуэрто-Рико | 3 808 610 | 3 522 037 | 286 573 | 8,1 | (NA) | (NA) |
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЯ ПУЭРТО-РИКО | 285 230 516 | 252 231 910 | 32 998 606 | 13,1 | (NA) | (NA) |
Другие полезные материалы
Экономико-географическая характеристика Северо-Западного района. Октябрьская железная дорога Транспорт - важная составляющая хозяйственного комплекса России. Его доля в общем числе занятых в экономике страны равна примерно 7%, в производственных фондах-20%.Функционально, как и везде, транспорт осуществляет здесь перевозки населения и грузов, способ ...