Таблица 2.6. Использование водных ресурсов в г. Минске
Показатель | 1990г. | 1995г. | 2000г. | 2003г. | 2005г. | 2006г. |
Забор воды из природных источников, млн. м3 | 324 | 310 | 318 | 306 | 283 | 274 |
В том числе из подземных источников | 196 | 203 | 185 | 183 | 169 | 163 |
Использование воды, всего, млн. м3 | 303 | 277 | 280 | 271 | 254 | 240 |
В том числе: | ||||||
на хозяйственно-питьевые нужды | 226 | 223 | 225 | 220 | 205 | 195 |
на производственные нужды | 77 | 54 | 55 | 51 | 49 | 45 |
на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение | ||||||
Объем оборотной и последовательно используемой воды, всего, млн. м3 | 981 | 871 | 886 | 720 | 710 | 714 |
В процентах от общего водопотребления на производственные нужды | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 |
Сброс сточных вод – всего, млн. м3 | 270 | 282 | 273 | 271 | 255 | 248 |
В том числе в поверхностные водоемы | 270 | 282 | 273 | 271 | 255 | 248 |
из них загрязненных | - | 34 | - | - | - | - |
Другие полезные материалы
Экономико-географическая характеристика Каира Город с 15-миллионным населением, Каир является самым большим и оживленным мегаполисом Африки. Египетскую столицу называют "вратами Востока" и "городом тысячи минаретов". В переводе с арабского Каир означает "непобежденный" - ...