Крупнейшими городами Южного Федерального округа являются Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Сочи, Махачкала, Владикавказ. Численность остальных городов не превышает 300 тыс. человек. Ростов-на-Дону является городом-миллионером (1058000 чел.). Всего на территории округа расположены 132 города.
Сеть городских поселений представлена в основном средними и малыми городами. Удельный вес городского населения за 1990-2006 гг. представлен в табл. 2.
Сельские поселения (станицы), расположенные в степной зоне, как правило, велики по территории и численности населения. Они тянутся иногда на несколько километров и могут насчитывать до 25—30 тыс. жителей. Для горных районов характерны мелкие и средние поселения.
Таблица 2
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(оценка на конец года; в процентах).
1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Российская Федерация | 73,8 | 73,0 | 73,2 | 73,3 | 73,3 | 73,4 | 73,0 | 72,9 | 73,0 |
Южный федеральный округ | 60,0 | 58,1 | 57,6 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,1 | 57,0 | 56,9 |
Республика Адыгея | 52,5 | 53,3 | 52,8 | 52,7 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,5 |
Республика Дагестан | 44,0 | 43,4 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 42,8 | 42,7 | 42,7 | 42,6 |
Республика Ингушетия | 27,8 | 41,8 | 42,6 | 42,6 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 61,0 | 57,2 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 58,8 | 58,9 | 58,5 | 58,5 |
Республика Калмыкия | 46,0 | 38,7 | 43,0 | 43,7 | 44,3 | 44,4 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 49,1 | 45,7 | 43,9 | 43,9 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 69,1 | 69,0 | 66,2 | 65,7 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 64,7 | 64,6 |
Чеченская Республика | 47,8 | 38,6 | 33,5 | 33,8 | 33,7 | 33,7 | 34,0 | 34,3 | 34,4 |
Краснодарский край | 54,3 | 54,2 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 52,7 | 52,6 | 52,6 |
Ставропольский край | 54,0 | 54,0 | 55,9 | 55,9 | 56,0 | 56,1 | 56,2 | 56,4 | 56,5 |
Астраханская область | 68,2 | 67,6 | 67,9 | 67,6 | 67,7 | 67,7 | 67,0 | 67,0 | 66,0 |
Волгоградская область | 75,8 | 74,5 | 74,9 | 75,1 | 75,2 | 75,2 | 75,3 | 75,4 | 75,3 |
Ростовская область | 71,1 | 67,9 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 66,7 | 66,8 | 66,8 |
Другие полезные материалы
Природные образования в атмосфере История сохранила много сведений о природных катастрофах, которые в настоящее время называют тропическими циклонами и которые, в основном, формируются над океанами в тропиках, регулярно обрушиваясь на восточные и приэкваториальные районы материков. Тропичес ...