ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США).
Таблица 2
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА в 2006г.
(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США).
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье | Продукция топливно-энергетического комплекса | Продукция химической промышленности, каучук | Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | Металлы и изделия из них | Машины оборудование и транспортные средства | |||||||
экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | |
Российская Федерация | 5517 | 21614 | 196808 | 1861 | 16673 | 21783 | 9536 | 3962 | 41554 | 10324 | 17458 | 65623 |
ЮжныйФедеральный округ | 1702,6 | 1357,3 | 2496,9 | 74,3 | 801,5 | 576,8 | 192,2 | 170,0 | 2024,3 | 1461,8 | 857,9 | 1907,9 |
Республика Адыгея | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,7 | 4,3 |
Республика Дагестан | 5,5 | 115,2 | 10,1 | 0,0 | 1,1 | 4,0 | 33,1 | 2,4 | 1,0 | 3,2 | 8,9 | 148,4 |
Республика Ингушетия | 0,0 | 0,1 | 222,7 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 1,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 | 5,2 | 7,0 |
Республика Калмыкия | 1,8 | 22,9 | 76,2 | 0,0 | 0,3 | 15,5 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 2,4 | 0,1 | 0,4 | 12,7 |
Республика Северная Осетия -Алания | 27,4 | 23,1 | 1,8 | 0,0 | 0,7 | 10,5 | 0,2 | 0,6 | 79,6 | 4,3 | 1,1 | 18,8 |
Чеченская Республика | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Краснодарский край | 608,1 | 899,9 | 929,9 | 1,3 | 59,5 | 181,4 | 81,4 | 56,4 | 252,1 | 146,7 | 86,4 | 352,0 |
Ставропольский край | 214,6 | 51,6 | 0,5 | 0,2 | 382,2 | 35,4 | 4,1 | 4,7 | 19,9 | 14,8 | 40,9 | 95,5 |
Астраханская область | 22,1 | 89,3 | 8,4 | 0,1 | 5,4 | 27,4 | 38,0 | 0,7 | 17,6 | 24,6 | 153,4 | 72,5 |
Волгоградская область | 33,8 | 51,5 | 1094,5 | 27,8 | 259,1 | 62,2 | 3,9 | 18,9 | 1112,3 | 176,2 | 95,0 | 122,2 |
Ростовская область | 784,7 | 99,4 | 152,9 | 44,8 | 76,6 | 223,2 | 29,3 | 84,8 | 536,6 | 1090,4 | 463,0 | 1072,0 |
Другие полезные материалы
Рекреационный потенциал Байкальской зоны Моя работа посвящена Прибайкальскому рекреационному району. Прибайкальский рекреационный район единственный в своем роде. Расположенное на его территории озеро Байкал по климатическим условиям, ветрам и течениям, флоре и фауне не имеет аналогов в мире. «Сла ...