Дальневосточный Север
Республика Саха (Якутия), Магаданская область,
Чукотский автономный округ.
Это огромный по территории (4,3 млн км2) подрайон выделяется окраинным положением, суровой природой и малонаселенностью. Разработка ценных и дефицитных полезных ископаемых с высоким содержанием важных компонентов – главная специализация Северо – Востока, определяющая его место во всероссийском хозяйстве. Единство подрайона обуславливается не только общностью природных условий хозяйства, но и общими методами освоения территории, экономическими связями по отдельным видам топлива и сырья.
Дальневосточный Север включает в себя районы пионерского освоения, многие из которых имеют большие перспективы развития.
Республика Саха (Якутия)
Территория – 3,1 тыс. км2, население – 1000,7 тыс. человек, доля городского населения – 64,2%.
Имеются огромные запасы золота и других полезных ископаемых, ведется добыча и переработка.
Магаданская область
Территория – 461,4 тыс. км2, население – 246,1 тыс. человек, доля городского населения – 91,3%.
Чукотский автономный округ
Территория – 737,7 тыс. км2, население – 83,1 тыс. человек, доля городского населения – 69,2%.
В целом можно сделать вывод о том, что экономико-географическое положение района выгодное, так как имеется выход в океан, большие запасы полезных ископаемых, но имеются проблемы это недостача рабочей силы, а также суровые климатические условия.
2. Социально-экономические и экологические проблемы развития экономических районов России
Район | Состав | Социально- -экономические проблемы | Экологические проблемы |
Центральный | Москва, Московская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская Области. | Высокая квалификация имеющихся кадров, Нуждается сельской демографической политике | |
Центрально – Черноземный | Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская Области. | ||
Волго-Вятский | Республики Марий Эл, Мордовия, Чувашская, Кировская и Нижегородская Области. | ||
Северо – Западный | Санкт – Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская Области. | ||
Северный | Республики Карея, Коми, Архангельская (в том числе Ненецкий автономный округ), Вологодская, Мурманская Области. | ||
Северо – Кавказский | Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино – Балгарская, Карачаево – Черкесская, Северная Осетия, Чеченская, Краснодарский и Ставропольский Края, Ростовская область. | ||
Поволжский | Республики Калмыкия – Хальмг Тангч и Татарстан, Области: Астраханская, Волгоградская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская. | ||
Уральский | Республики Башкортостан и Удмуртская, области: Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская и Челябинская. | ||
Западно-Сибирский | Республика Алтай, Алтайский край, области: Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская(в том числе Ханты – Мансийский и Ямало – Ненецкий автономный округ) | ||
Восточно-Сибирский | Республики: Бурятия, Тыва, Хакасия, Красноярский край ( в том числе Таймырский и Эвенский автономные округа), Иркутская (в том числе Усть – Ордынский Бурятский автономный округ), Читинская(в том числе Агинский Бурятский автономный округ) области. | ||
Дальневосточный | Республика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Амурская, Камчатская (в том числе Корякский автономный округ), Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ. |
Другие полезные материалы
География Австрии Австрийская Республика — Republic Osterreich, государство в Центральной Европе, в бассейне Дуная. Площадь - 83 860 кв.км. Население - 7 988 000. Столица - Вена (1 540 000). В Вене проживает около 20% населения (1,6 млн. человек). Крупнейшие города - Грац (2 ...