Несмотря на значительный потенциал минерально-сырьевых ресурсов Уральской части ХМАО – Югры, крупномасштабных работ по добыче полезных ископаемых в ближайшие годы не предвидится. Главными причинами этого являются недостаточная геологическая изученность территории и отсутствие наземных транспортных коммуникаций и централизованного энергоснабжения.
Перспективы развития горнодобывающей промышленности в регионе находятся в прямой зависимости от результатов геологоразведочных работ и темпов намечаемого строительства железной дороги по восточному склону Урала.
Освоение минеральных ресурсов в связи с этим намечается в два этапа. Первый – 2007–2010 гг. и второй 2011–2015 гг.
Намечаемые объемы добычи твердых полезных ископаемых по этапам и производства товарной продукции из них в 2008–2015 гг. представлены в таблице 4, более наглядно экономическая оценка производства товарной продукции рассмотрена на рисунке 5.
С учетом относительно высокой степени разведанности некоторых видов минерального сырья и малых объемов перевозок на 1 этапе после 2007 г. и до 2010 г. включительно возможна организация добычи россыпного и рудного золота, кварцевого сырья, некоторых видов горнотехнического сырья, бурого угля и стройматериалов для местных нужд
На первом этапе намечается добыча золота россыпного до 350 кг в 2010 г. и рудного до 600 кг, цеолитов в объеме от 10 до 20 тыс. т в год, кварцевого высокочистого концентрата в объеме до 6 тыс. т в 2010 г., бентонитов в объеме 100 тыс. т в год и угля Борисовского участка в объеме 100 тыс. т.
Таблица 4 – Намечаемые объемы добычи твердых полезных ископаемых по этапам и производства товарной продукции из них в 2008–2015 гг.
Вид сырья | 1 этап, годы | 2 этап, годы | |||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Золото россыпное | |||||||||||||||
объем добычи, кг | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
Цена, руб./грамм | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | 106,8 | 128 | 149,5 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |||||||
Золото рудное | |||||||||||||||
объем добычи, кг | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Цена, руб./грамм | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | 213,5 | 213,5 | 256,2 | 341,6 | 427 | 427 | 427 | 427 | |||||||
Цеолиты | |||||||||||||||
объем добычи, тыс. т | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Цена, руб./т | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | 124,5 | 166 | 166 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |||||||
Кварцевый концентрат | |||||||||||||||
объем производства, т | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||
Цена, руб./кг | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | 376 | 752 | 1128 | 1504 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |||||||
Бентониты | |||||||||||||||
объем производства, тыс. т | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
Цена, руб./т | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 427,5 | 427,5 | 427,5 | 427,5 | 427,5 | |||||||
Уголь Борисовского участка | |||||||||||||||
объем добычи, тыс. т | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
Электроэнергия | |||||||||||||||
Производство, млн. кВтч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Цена, руб./кВтч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | 21 | 21 | 21 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
Топливные брикеты | |||||||||||||||
Производство, тыс. т | 16 | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Цена, руб./т | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | 24 | 24 | 24 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
Моторное топливо | |||||||||||||||
Производство, тыс. т | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Цена, руб./т | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
Кокс | |||||||||||||||
Производство, тыс. т | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||
Цена, руб./т | - | - | - | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | - | - | - | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | |||||||
Бокситы | |||||||||||||||
Производство, тыс. т | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Цена, руб./т | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Итого по Борисовскому участку | |||||||||||||||
товарная продукция, млн. руб. | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 608,5 | 608,5 | 608,5 | 608,5 | 608,5 | |||||||
Уголь бурый | |||||||||||||||
объем добычи, млн. т | - | - | - | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,6 | 16,6 | |||||||
Цена, руб./т | - | - | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | - | - | - | 1240 | 2480 | 3720 | 5146 | 5146 | |||||||
Железная руда | |||||||||||||||
объем добычи, млн. т | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |||||||
товарная руда, млн. т | - | - | - | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||||||
цена товарной руды, руб./т | - | - | - | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | - | - | - | 659 | 1318 | 1977 | 2636 | 3295 | |||||||
Хромовая руда | |||||||||||||||
объем добычи, млн. т | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | |||||||
производство концентрата, млн. т | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | |||||||
Цена, руб./т | - | - | - | - | - | - | - | 2850 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 570 | |||||||
Медноцинковая руда | |||||||||||||||
Добыча, млн. т | - | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
производство концентрата, тыс. т | - | - | - | 28,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||
Цена, руб. т | - | - | - | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | |||||||
товарная продукция, млн. руб. | - | - | - | 355 | 710 | 710 | 710 | 710 | |||||||
Всего по ХМАО – Югре, млн. руб. | 1040 | 1479 | 1919 | 5556 | 8271 | 10170 | 12255 | 13484 | |||||||
Другие полезные материалы
Экономико-географическая характеристика Южного Федерального округа РФ. Влияние экономико-географического положения на размещение ведущих отраслей производства Образование Южного Федерального округа в 2000 году было закономерным этапом в регионогенезе Юга России, целесообразным и своевременным решением Президента Российской Федерации В.В. Путина. Северный Кавказ и Нижнее Поволжье тесно связаны общностью историческ ...