Как и в большинстве европейских стран уже много десятилетий в России постепенно нарастает проблема "старения населения". Она проявляется в увеличении доли пожилых и снижении доли детей в общей численности населения страны. Республика Карелия не является исключением.
Таблица 2.1.1 Численность постоянного населения по возрасту на 1 января, человек,*
год | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
0-4 | 65353 | 40828 | 30861 | 34150 | 34821 | 35256 | 35508 |
5-9 | 64802 | 64834 | 40182 | 30314 | 30021 | 30300 | 31418 |
10-14 | 60678 | 64320 | 63997 | 39799 | 35890 | 33319 | 31577 |
15-19 | 56222 | 58584 | 61283 | 63305 | 61249 | 56156 | 50213 |
20-24 | 50598 | 53706 | 55552 | 59407 | 60773 | 63407 | 65110 |
24-29 | 66774 | 48372 | 52676 | 54466 | 54310 | 54404 | 55696 |
30-34 | 72955 | 64185 | 46811 | 51202 | 52016 | 52519 | 52745 |
35-39 | 69523 | 70175 | 61067 | 45801 | 45465 | 45782 | 46943 |
40-44 | 49908 | 66366 | 66277 | 57263 | 53299 | 49996 | 47516 |
44-49 | 31988 | 47107 | 62150 | 60883 | 60442 | 60048 | 58615 |
50-54 | 53242 | 29701 | 43457 | 55974 | 56456 | 56302 | 56275 |
55-59 | 45527 | 48212 | 26553 | 38287 | 43168 | 46062 | 48148 |
60-64 | 42508 | 39590 | 42117 | 22490 | 20089 | 19551 | 22958 |
65-69 | 24236 | 35472 | 32740 | 34770 | 33410 | 32915 | 28240 |
70-74 | 14449 | 18943 | 27333 | 25128 | 24652 | 24456 | 25538 |
75-79 | 13441 | 9735 | 13176 | 18835 | 19343 | 19357 | 19746 |
80-84 | 6679 | 7461 | 5450 | 7727 | 8651 | 9642 | 10330 |
85-89 | 2286 | 2565 | 3083 | 2353 | 2528 | 2792 | 3245 |
90-94 | 455 | 479 | 615 | 796 | 789 | 732 | 679 |
95-99 | 95 | 53 | 67 | 111 | 120 | 125 | 115 |
100 лет и старше | 0 | 2 | 15 | 19 | 29 | 29 | 38 |
Другие полезные материалы
Анализ населения республики Карелия проблемы и пути их преодоления Республика Карелия — субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Западного Федерального округа РФ. Регион, расположенный на северо-западе европейской части России, с северо-востока омывается Белым морем, на западе граничит с Финляндией, на севере ...