*Данные с сайта http://www.gks.ru/
Таблица 2.1.3. Численность постоянного населения - мужчин по возрасту на 1 января, человек*
год | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Всего | 375505 | 363067 | 342790 | 323603 | 320218 | 317718 | 316225 |
0-4 | 33149 | 21091 | 15931 | 17561 | 17892 | 18176 | 18296 |
5-9. | 32780 | 32928 | 20714 | 15563 | 15408 | 15544 | 16104 |
10-14. | 30733 | 32406 | 32483 | 20472 | 18538 | 17153 | 16246 |
15-19 | 28615 | 29293 | 30523 | 31840 | 30902 | 28384 | 25351 |
20-24 | 26013 | 27294 | 27669 | 29619 | 30281 | 31786 | 32779 |
25-29 | 34998 | 24072 | 26777 | 27423 | 27232 | 27218 | 27907 |
30-34 | 37750 | 32944 | 22914 | 25654 | 26065 | 26289 | 26353 |
35-39 | 35234 | 35417 | 30570 | 22355 | 22195 | 22496 | 23139 |
40-44 | 24885 | 32721 | 32486 | 27781 | 25826 | 24059 | 22844 |
45-49 | 15443 | 22752 | 29512 | 28479 | 28067 | 27827 | 27142 |
50-54 | 24480 | 13778 | 20040 | 25004 | 25172 | 24958 | 24892 |
55-59 | 19863 | 21036 | 11542 | 16395 | 18296 | 19490 | 20324 |
60-64 | 16874 | 16113 | 16887 | 8735 | 7915 | 7842 | 9291 |
65-69 | 6856 | 12778 | 11885 | 12222 | 11615 | 11408 | 9733 |
70-74 | 3487 | 4730 | 8531 | 7786 | 7585 | 7478 | 7833 |
75-79 | 2869 | 1978 | 2777 | 4881 | 5113 | 5129 | 5166 |
80-84 | 1130 | 1336 | 972 | 1358 | 1599 | 1907 | 2197 |
85-89 | 274 | 352 | 478 | 345 | 388 | 435 | 502 |
90-94 | 59 | 41 | 89 | 100 | 98 | 103 | 95 |
95-99 | 13 | 7 | 9 | 24 | 22 | 27 | 19 |
100 лет и старше | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 12 |
Другие полезные материалы
Штат Алабама Площадь: 134,7 тысяч кв.км Столица: Монтгомери Население: 4.447.100 человек; 23-е место (декабрь 2000 г) Крупнейшие города: Birmingham, Montgomery, Mobile, Huntsville, Tuscaloosa, Hoover, Dothan, Decatur, Auburn, Gadsden. Штат Алабама расположен ...