Таблица 3 – Значения радиометеорологических величин на высоте 24 м за месяц
Число | Высота, м | Средняя t°C | Средняя f% | Среднее P, гПа | Средняя е, гПа | Средний N, N - ед |
1 | 24 | 23 | 79 | 997,3 | 22,1 | 355,5 |
2 | 24 | 20,4 | 89 | 997,2 | 21,3 | 355,7 |
3 | 24 | 21,8 | 75 | 997,2 | 19,5 | 346,1 |
4 | 24 | 21,8 | 74 | 997,2 | 19,3 | 345,0 |
5 | 24 | 19,6 | 91 | 997,2 | 20,7 | 354,4 |
6 | 24 | 22,3 | 81 | 997,2 | 21,8 | 354,9 |
7 | 24 | 23 | 80 | 997,3 | 22,4 | 356,7 |
8 | 24 | 24,4 | 82 | 997,3 | 25,0 | 365,4 |
9 | 24 | 19,2 | 88 | 997,2 | 19,5 | 349,9 |
10 | 24 | 21,1 | 79 | 997,2 | 19,7 | 347,9 |
11 | 24 | 17,4 | 92 | 997,2 | 18,2 | 346,9 |
12 | 24 | 16,3 | 77 | 997,2 | 14,2 | 330,7 |
13 | 24 | 17,1 | 81 | 997,2 | 15,8 | 336,3 |
14 | 24 | 21,4 | 74 | 997,2 | 18,8 | 343,6 |
15 | 24 | 24,2 | 69 | 997,3 | 20,8 | 347,9 |
16 | 24 | 25,3 | 74 | 997,3 | 23,8 | 359,0 |
17 | 24 | 21,4 | 74 | 997,2 | 18,8 | 343,6 |
18 | 24 | 18,9 | 84 | 997,2 | 18,3 | 345,0 |
19 | 24 | 23 | 80 | 997,3 | 22,4 | 356,7 |
20 | 24 | 27,8 | 71 | 997,3 | 26,5 | 366,2 |
21 | 24 | 23,6 | 80 | 997,3 | 23,2 | 359,2 |
22 | 24 | 25,2 | 63 | 997,3 | 20,1 | 343,8 |
23 | 24 | 26 | 80 | 997,3 | 26,8 | 370,5 |
24 | 24 | 25,7 | 80 | 997,3 | 26,4 | 369,0 |
25 | 24 | 26,7 | 68 | 997,3 | 23,8 | 356,7 |
26 | 24 | 19,4 | 60 | 997,2 | 13,5 | 323,2 |
27 | 24 | 21,5 | 71 | 997,2 | 18,2 | 340,6 |
28 | 24 | 19,1 | 86 | 997,2 | 19,0 | 347,6 |
29 | 24 | 22,7 | 82 | 997,3 | 22,6 | 357,7 |
30 | 24 | 22,8 | 93 | 997,3 | 25,7 | 371,1 |
31 | 24 | 18,8 | 73 | 997,2 | 15,8 | 334,2 |
Средние значения | 22,0 | 78 | 997,2 | 20,8 | 351,0 | |
Ср.квад.отклонение | 2,9 | 8,0 | 0,0 | 3,5 | 11,5 |
Другие полезные материалы
Природно-рекреационные ресурсы Уссурийского городского округа Актуальность курсовой работы: одной из характерных черт современного освоения природных ресурсов стало широкое использование естественных ландшафтов для лечебных целей и отдыха. Рекреация становится существенным потребителем ресурсов природной среды и терри ...