Таблица 5 – Значения радиометеорологических величин на высоте 112 м за месяц
| Число | Высота, м | Средняя t°C | Средняя f% | Среднее P, гПа | Средняя е, гПа | Средний N, N - ед |
| 1 | 112 | 24,3 | 75 | 987,3 | 22,7 | 353,4 |
| 2 | 112 | 22,7 | 84 | 987,2 | 23,1 | 357,5 |
| 3 | 112 | 23,3 | 69 | 987,3 | 19,7 | 342,0 |
| 4 | 112 | 23,7 | 64 | 987,3 | 18,7 | 337,3 |
| 5 | 112 | 20,8 | 83 | 987,2 | 20,3 | 348,4 |
| 6 | 112 | 24,5 | 76 | 987,3 | 23,3 | 355,5 |
| 7 | 112 | 24,9 | 73 | 987,3 | 22,9 | 353,3 |
| 8 | 112 | 25,5 | 72 | 987,4 | 23,4 | 354,6 |
| 9 | 112 | 20,2 | 81 | 987,1 | 19,1 | 344,0 |
| 10 | 112 | 22,7 | 75 | 987,2 | 20,6 | 346,9 |
| 11 | 112 | 18,3 | 87 | 987,0 | 18,3 | 342,9 |
| 12 | 112 | 17,2 | 73 | 987,0 | 14,3 | 327,0 |
| 13 | 112 | 17,5 | 79 | 987,0 | 15,8 | 333,1 |
| 14 | 112 | 22,7 | 68 | 987,2 | 18,7 | 338,7 |
| 15 | 112 | 25,9 | 65 | 987,4 | 21,7 | 346,6 |
| 16 | 112 | 27,7 | 66 | 987,4 | 24,5 | 355,5 |
| 17 | 112 | 24,4 | 68 | 987,3 | 20,7 | 344,8 |
| 18 | 112 | 20,4 | 78 | 987,1 | 18,6 | 341,6 |
| 19 | 112 | 24,4 | 74 | 987,3 | 22,6 | 352,5 |
| 20 | 112 | 29,6 | 65 | 987,5 | 26,9 | 362,6 |
| 21 | 112 | 24,8 | 73 | 987,3 | 22,8 | 352,9 |
| 22 | 112 | 26 | 49 | 987,4 | 16,4 | 324,6 |
| 23 | 112 | 26,1 | 73 | 987,4 | 24,6 | 358,6 |
| 24 | 112 | 26,7 | 76 | 987,4 | 26,6 | 365,7 |
| 25 | 112 | 27,3 | 64 | 987,4 | 23,2 | 350,8 |
| 26 | 112 | 20,1 | 54 | 987,1 | 12,7 | 316,2 |
| 27 | 112 | 22,9 | 60 | 987,2 | 16,7 | 329,9 |
| 28 | 112 | 19,8 | 79 | 987,1 | 18,2 | 340,6 |
| 29 | 112 | 23,1 | 76 | 987,3 | 21,4 | 349,7 |
| 30 | 112 | 24,2 | 81 | 987,3 | 24,4 | 360,6 |
| 31 | 112 | 18,3 | 70 | 987,0 | 14,7 | 327,3 |
| Средние значения | 23,2 | 72 | 987,3 | 20,6 | 345,6 | |
| Ср.квад.отклонение | 3,1 | 8,5 | 0,1 | 3,6 | 12,1 | |
Другие полезные материалы
Анализ населения республики Карелия проблемы и пути их преодоления Республика Карелия — субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Западного Федерального округа РФ. Регион, расположенный на северо-западе европейской части России, с северо-востока омывается Белым морем, на западе граничит с Финляндией, на севере ...