Таблица 5. Основные показатели сельского хозяйства районов Астраханской области
Районы | Надой молока от одной коровы, кг в год (2000 г.) | Поголовье скота, 2001 г. в% к 1991 г. | Посевная площадь, 2000 г. в% к 1990 г. | Доля хозяйств населения в производстве, % | Число фермерских хозяйств на 1 тыс. жителей | ||
КРС | овцы | мяса | молока | ||||
Ахтубинский | 1260 | 37 | 23 | 11,1 | 77 | 86 | 13 |
Володарский | 1340 | 41 | 32 | 38,3 | 87 | 87 | 2 |
Енотаевский | 1219 | 38 | 26 | 8,3 | 89 | 90 | 6 |
Икрянинский | 1238 | 37 | 38 | 40,0 | 65 | 80 | 1 |
Камызякский | 3242 | 38 | 40 | 52,4 | 83 | 84 | 2 |
Красноярский | 1401 | 41 | 37 | 33,3 | 67 | 89 | 2 |
Лиманский | 484 | 44 | 40 | 15,2 | 76 | 82 | 8 |
Наримановский | 779 | 52 | 47 | 18,8 | 63 | 75 | 8 |
Приволжский | 1929 | 31 | 62 | 49,4 | 85 | 76 | 5 |
Харабалинский | 2281 | 41 | 30 | 32,0 | 64 | 79 | 12 |
Черноярский | 1453 | 36 | 39 | 22,6 | 87 | 90 | 6 |
Другие полезные материалы
Чудеса природы Южной Америки Ю́жная Аме́рика - южный континент в Америке, расположенный в основном в Западном и Южном полушарии планеты Земля, тем не менее, частично континент располагается и в Северном полушарии. Омывается на западе Тихим океаном, на востоке - Атлантическим, ...