Масштабное освоение минерально-сырьевого потенциала потребует значительного количества электроэнергии. Укрупненный расчет потребности в электроэнергии выполнен для 2015 г. и 2020 гг. Результаты расчетов приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Экономическая оценка потребности в электроэнергии
Виды сырья | Расход электроэнергии на единицу сырья | 2015 г. | 2020 г. | ||||
Объем произво дства | Расход электроэнергии | Объем произво дства | Расход электроэнергии | ||||
млн. кВт.ч | % | млн. кВт. ч | % | ||||
Товарный бурый уголь | 36,46 кВт. ч/т | 16,6 млн. т | 605,2 | 65,6 | 16,6 млн. т | 605,2 | 56,9 |
Железный концентрат | 90,56 кВт. ч/т | 2,5 млн. т | 226,4 | 24,6 | 3,5 млн. т | 317,0 | 29,8 |
Хромовый концентрат | 103,5 кВт. ч/т | 0,2 млн. т | 20,7 | 2,2 | 0,4 млн. т | 41,4 | 3,9 |
Медный и цинковый концентраты | 685,96 кВт. ч/т | 57 тыс. т | 39,1 | 4,2 | 95 тыс. т | 65,2 | 6,2 |
Золото россыпное | 17500 кВт. ч/кг | 400 кг | 7,0 | 0,8 | 500 кг | 8,7 | 0,8 |
Золото рудное | 9900 кВт. ч/кг | 1000 кг | 9,9 | 1,1 | 1200 кг | 11,9 | 1,1 |
Бентопорошок | 43,67 кВт. ч/т | 0,3 млн. т | 13,1 | 1,4 | 0,3 млн. т | 13,1 | 1,2 |
Кварцевое сырье | 27,5 кВт. ч/т | 20 тыс. т | 0,55 | 0,06 | 20 тыс. т | 0,55 | 0,05 |
Цеолиты | 10,33 кВт. ч/т | 30 тыс. т | 0,31 | 0,03 | 40 тыс. т | 0,42 | 0,04 |
Итого | - | - | 922,26 | 100 | - | 1063,47 | 100 |
Другие полезные материалы
География Австрии Австрийская Республика — Republic Osterreich, государство в Центральной Европе, в бассейне Дуная. Площадь - 83 860 кв.км. Население - 7 988 000. Столица - Вена (1 540 000). В Вене проживает около 20% населения (1,6 млн. человек). Крупнейшие города - Грац (2 ...